Bayern Trail auf der ILA
Bayerische Aussteller auf einen Blick
Der Bayern-Trail macht sichtbar, wo Bayerns Luft- und Raumfahrtkompetenz auf der ILA 2026 zu finden ist: Entdecken Sie über 90 bayerischen Aussteller, übersichtlich nach Hallen sortiert und direkt mit den jeweiligen ILA-Profilen verlinkt – ideal zur Planung Ihres Messebesuchs.
Supplier Halle - A
Space Halle - B
| 210 | ArianeGroup GmbH |
| 100 | ArianeGroup |
| 341 | bavAIRia e.V. |
| 341 | Bayern-Chemie GmbH |
| 421 | DLR GfR mbH |
| 341 | European Space Imaging GmbH |
| 443 | Expleo Germany GmbH |
| 240 | Fraunhofer IIS |
| 240 | Fraunhofer-Gesellschaft |
| 100 | GMV GmbH |
| 100 | HENSOLDT |
| 410 | IABG |
| 100 | IABG |
| 430 | Isar Aerospace SE |
| 341 | Kampf Telescope Optics GmbH |
| 341 | LEOspace GmbH |
| 100 | MT Aerospace AG |
| 341 | Munich Aerospace e.V. |
| 100 | Mynaric |
| 331 | NEX Aero GmbH |
| 341 | Rivada Space Networks |
| 420 | SPACEOPAL GMBH |
| 130 | The Exploration Company GmbH |
| 280 | TUALCOM Germany GmbH |
Aviation Halle - C
| 420 | ACENTISS GmbH |
| 347 | AES Aerospace Embedded Solution |
| 261 | Autonomous Teaming Solutions ATS |
| 430 | Bertrandt AG |
| 132 | citema group GmbH |
| 342 | Deutsche Aircraft GmbH |
| 265 | Elektro-Metall Export GmbH |
| 266 | ERC-System GmbH |
| 258 | FlexiCAM GmbH |
| 280 | Fraunhofer IIS |
| 280 | Fraunhofer-Gesellschaft |
| 273 | HQW Precision GmbH |
| 420 | IABG |
| 346 | INTEC Industrie-Technik GmbH |
| 310 | MTU Aero Engines AG |
| 133 | Mynaric |
| 401 | Reiser Simulation and Training GmbH |
| 259 | Spire Global |
| 250 | Vaeridion GmbH |
| 274 | W. L. Gore & Associates GmbH |
Defence Halle - D
Chalets
Chalets Ost
| 22-24 | AZCS |
| 22-24 | AlixPartners GmbH |
| 22-24 | bavAIRia e.V. |
| 22-24 | Invest in Bavaria |
| 19 | Liebherr-Electronics and Drives GmbH |
| 18 | MTU Aero Engines AG |
| 22-24 | RMRC |
Chalets West
| 14-15 | EUROFIGHTER TYPHOON |
| 13 | EUROJET Turbo GmbH |
Displays
Displays
| A2/115 | ERC-System GmbH |
| C3/100 | EUROFIGHTER TYPHOON |
| H4/100 | General Atomics AeroTec Systems |
| H4/100a | General Atomics AeroTec Systems |
| H4/120 | Helsing Germany GmbH |
| G/200 | HENSOLDT |
| C1/100 | Herpa Miniaturmodelle GmbH |
| H3/100 | KNDS Deutschland GmbH & Co. KG |
| G3/100 | MBDA |
| H3/600 | TYTAN Technologies GmbH |
| B1/500 | WARR e.V. |
Static Display
| S4/105 | Airbus Defence and Space |
























